Показать сообщение отдельно
Старый 01.03.2010, 11:01   #491
Олекс
Многоликий
 
Аватар для Олекс
 
Регистрация: 07.02.2008
Адрес: Кузница президентов
Сообщений: 276
По умолчанию Re: Олимпиада в Ванкувере

Итоги коротенько:
год/место/сборная/золото/серебро/бронза/всего
1956 1 Soviet Union (URS) 7 3 6 16
1960 1 Soviet Union (URS) 7 5 9 21
1964 1 Soviet Union (URS) 11 8 6 25
1968 2 Soviet Union (URS) 5 5 3 13
1972 1 Soviet Union (URS) 8 5 3 16
1976 1 Soviet Union (URS) 13 6 8 27
1980 1 Soviet Union (URS) 10 6 6 22
1984 2 Soviet Union (URS) 6 10 9 25
1988 1 Soviet Union (URS) 11 9 9 29
1992 2 Unified Team (EUN) 9 6 8 23
1994 1 Russia RUS) 11 8 4 23
1998 3 Russia RUS) 9 6 3 18
2002 5 Russia RUS) 5 4 4 13
2006 4 Russia (RUS) 8 6 8 22
2010 11 Russia (RUS) 3 5 7 15
__________________
Сценаристы любят глазами...
Если много работать над ошибками, то можно довести их до совершенства.
Олекс вне форума   Ответить с цитированием